El conjunto torrejonero es el más laureado en la competición copera. Los madrileños han ganado once títulos y han disputado dieciséis finales en veintiocho participaciones. Ganar la Copa de España es uno de los objetivos de un equipo hecho siempre para ganar, a pesar de que a esta de Jaén haya llegado en el último momento (Foto: Carla Cortés | LPNSM).
Hablar de la Copa de España es hablar de Movistar Inter. El entonces Interviú Lloyd’s fue el campeón en la primera edición de la competición y, desde entonces, ha sido el auténtico dominador del torneo. Sus números dejan a las claras su poderío en el torneo del KO: ha participado en veintiocho ocasiones (las veintiséis últimas de manera consecutiva), llegando a la final en dieciséis de ellas, siendo subcampeón cinco veces y alzándose con el triunfo en otras once.
Su penúltimo título fue en Ciudad Real 2017, final en la que se impuso a ElPozo Murcia en los lanzamientos de penaltis. Después de que el partido acabara con tablas en el marcador (4-4), se necesitaron dieciocho penaltis (8-9) para dilucidar el campeón.
Al año siguiente, en Madrid 2018, Movistar Inter volvió a llegar a la final, aunque esta vez no pudo salir campeón ante Jaén FS Paraíso Interior al imponerse 3-4. Un gol de Chino en el último minuto de la prórroga culminó la remontada jiennense en una final en la que a cinco minutos para su conclusión los interistas ganaban 3-1. Los de Dani Rodríguez repetían la gesta de Ciudad Real 2015 y salían triunfadores de la Copa más mediática de la historia.
Tras caer en semifinales en las dos siguientes ediciones, Movistar Inter recuperó el trono en el WiZink Center el año pasado, después de superar a Palma Futsal y Jimbee Cartagena y medirse en la final al Barça, al que aplastó por un contundente 6-1 en un a auténtica exhibición de poderío. Tras llegar a Jaén con muchos apuros, logrando la clasificación en los últimos minutos de la primera vuelta, los de Tino Pérez volverán a ser uno de los favoritos a alzarse con el trofeo más querido por todos.
TEMPORADA | 1/4 | SEMIS | FINAL | |
1989/1990 ** | Muebles Norte 3-3 Interviú Lloyd’s; Interviú Lloyd’s 7-4 B. Castellón; Marsanz Torrejón 2-8 Interviú Lloyd’s | Interviú Lloyd’s 6-4 Keralite Macer | ||
1993/1994 | Interviú Boomerang 2-2 * Mejorada | |||
1995/1996 | Interviú Boomerang 3-2 ElPozo Murcia | Interviú Boomerang * 1-1 Playas de Castellón | ||
1996/1997 | Boomerang Interviú * 6-6 ElPozo Murcia | Boomerang Interviú 1-2 Maspalomas | ||
1997/1998 | Boomerang Interviú 7-7 * CLM Talavera | |||
1998/1999 | Boomerang Interviú 6-0 Miró Martorell | Boomerang Interviú 3-0 Astorga | Caja Segovia 3-2 Boomerang Interviú | |
1999/2000 | Ourense 1-7 Airtel Boomerang | Airtel Boomerang 2-3 Caja Segovia | ||
2000/2001 | A3 Boomerang 4-1 Foticos Zaragoza | Caja Segovia 1-2 A3 Boomerang | A3 Boomerang 5-3 Playas Castellón | |
2001/2002 | A3 Boomerang 2-3 ElPozo Murcia | |||
2002/2003 | Valencia Vijusa 0-5 Boomerang Interviú | Playas Castellón 3-4 Boomerang Interviú | ElPozo Murcia 5-1 Boomerang Interviú | |
2003/2004 | Boomerang Interviú 8-1 Caja Segovia | Boomerang Interviú 5-2 DKV Seguros Zaragoza | Playas Castellón 1-3 Boomerang Interviú | |
2004/2005 | Boomerang Interviú 3-2 DKV Seguros Zaragoza | Boomerang Interviú 4-3 Lobelle de Santiago | Boomerang Interviú 4-3 Azkar Lugo | |
2005/2006 | DKV Seguros Zaragoza 3-8 Boomerang Interviú | Martorell 0-2 Boomerang Interviú | Lobelle de Santiago * 2-2 Boomerang Interviú | |
2006/2007 | Boomerang Interviú * 3-3 Playas Castellón | Boomerang Interviú 6-0 Carnicer Torrejón | Boomerang Interviú 8-4 ElPozo Murcia | |
2007/2008 | Interviú Fadesa 4-0 Azkar Lugo | Interviú Fadesa 3-3 * Móstoles 2008 | ||
2008/2009 | Inter Movistar 4-2 Lobelle de Santiago | Inter Movistar 4-0 Playas Castellón | ElPozo Murcia T. 3-5 Inter Movistar | |
2009/2010 | Inter Movistar 4-3 Sala 10 Zaragoza | Xacobeo 2010 Lobelle de Santiago 3-1 Inter Movistar | ||
2010/2011 | Inter Movistar 5-6 Xacobeo Lobelle de Santiago | |||
2011/2012 | Inter Movistar 5-0 ElPozo Murcia | FC Barcelona Alusport 4-1 Inter Movistar | ||
2012/2013 | Caja Segovia * 4-4 Inter Movistar | |||
2013/2014 | Inter Movistar 3-1 Magna Navarra | Inter Movistar 6-1 FC Barcelona Alusport | Inter Movistar 4-3 ElPozo Murcia | |
2014/2015 | Inter Movistar 1-2 Burela Pescados Rubén | |||
2015/2016 | Movistar Inter 8-0 Palma Futsal | Burela Pescados Rubén 3-6 Movistar Inter | Movistar Inter 2-1 ElPozo Murcia | |
2016/2017 | Movistar Inter 6-5 Catgas Santa Coloma | Jaén FS Paraíso Interior 1-2 Movistar Inter | ElPozo Murcia 4-4 * Movistar Inter | |
2017/2018 | Movistar Inter 2-1 CA Osasuna Magna | Palma Futsal 1-4 Movistar Inter | Movistar Inter 3-4 Jaén FS Paraíso Interior | |
2018/2019 | Movistar Inter 3-2 Palma Futsal | Movistar Inter 1-5 ElPozo Murcia | ||
2019/2020 | Movistar Inter 1-0 Palma Futsal | Movistar Inter 2-3 Viña Albali Valdepeñas | ||
2020/2021 | Palma Futsal 3-3 * Movistar Inter | Jimbee Cartagena 0-2 Movistar Inter | Movistar Inter 6-1 Barça | |
* Clasificado por penaltis
** La edición de 1989/1990 se disputó con un formato de dos grupos de cuatro equipos, en donde el primer clasificado de cada uno de ellos accedía directamente a la final.