El conjunto murciano intentará salir campeón de Copa doce años después de su último entorchado. Los de Giustozzi son un fijo en la competición desde hace más de veinte años, habiendo alcanzado la final en catorce ocasiones, saliendo triunfador en cuatro de ellas (Foto: Ernesto Aradillla | LPNSM).
Desde el 2000, ElPozo Murcia Costa Cálida lleva peleando por ser campeón de la Copa de España de manera ininterrumpida, pero su idilio con el torneo comenzó en 1995, año en el que se proclamó campeón por primera vez. Un año antes ya fue subcampeón y en su primera participación había alcanzado las semifinales.
Fue la década del 2000 la más prolífera para los murcianos. En ese tramo, ElPozo alcanzó seis finales, saliendo campeón en tres de ellas. La del 2010, ante Xacobeo 2010 Lobelle de Santiago, al que venció por 2-3, fue la última en la que los charcuteros salieron campeones del campeonato copero.
En la última década, la del 2011 al 2020, ElPozo Murcia ha seguido compitiendo, siendo un fijo en las finales, participando de nuevo en seis de ellas, pero en todas saliendo subcampeón. Barça y Movistar Inter, en tres ocasiones cada uno, han sido sus verdugos en estos años. Ahora, ElPozo Murcia Costa Cálida afronta la Copa de España de Jaén con el objetivo de siempre: el de pelear por llegar a la final y entregarse al máximo en busca de que la moneda caiga de su lado.
TEMPORADA | 1/4 | SEMIS | FINAL |
1992/1993 | ElPozo Murcia 5-0 Penzoil Marsanz | Sego Zaragoza 3-2 ElPozo Murcia | |
1993/1994 | ElPozo Murcia 2-1 Bisonte Macer | FC Barcelona 1-4 ElPozo Murcia | Marsanz Torrejón 2-1 ElPozo Murcia |
1994/1995 | ElPozo Murcia 6-3 H.A. Astorga | ElPozo Murcia 6-3 Caja Castilla-La Mancha | |
1995/1996 | Interviú Boomerang 3-2 ElPozo Murcia | ||
1996/1997 | Boomerang Interviú * 6-6 ElPozo Murcia | ||
1997/1998 | Caja Segovia 3-2 ElPozo Murcia | ||
1999/2000 | Playas Castellón 2-6 ElPozo Murcia | ElPozo Murcia 3-6 CLM Talavera | |
2000/2001 | ElPozo Murcia 5-7 Valencia Vijusa | ||
2001/2002 | A3 Boomerang 2-3 ElPozo Murcia | ElPozo Murcia 5-2 Caja Segovia | ElPozo Murcia 5-6 Valencia Vijusa |
2002/2003 | Gesvasport Boadilla 2-6 ElPozo Murcia T. | Miró Martorell 1-3 ElPozo Murcia T. | ElPozo Murcia T. 5-1 Boomerang Interviú |
2003/2004 | ElPozo Murcia T. 6-7 Polaris World Cartagena | ||
2004/2005 | ElPozo Murcia T. 2-5 Lobelle de Santiago | ||
2005/2006 | Playas Castellón 2-4 ElPozo Murcia T. | ElPozo Murcia T. 2-3 A. Lobelle de Santiago | |
2006/2007 | ElPozo Murcia T. 4-3 A. Lobelle de Santiago | ElPozo Murcia T. 5-3 MRA Navarra | Boomerang Interviú 8-4 ElPozo Murcia T. |
2007/2008 | ElPozo Murcia T. 4-3 Carnicer Torrejón | ElPozo Murcia T. 4-3 A. Lobelle de Santiago | ElPozo Murcia T. 2-1 Móstoles 2008 |
2008/2009 | ElPozo Murcia T. 4-1 Carnicer Torrejón | ElPozo Murcia T. 2-1 FC Barcelona Mobicat | ElPozo Murcia T. 3-5 Inter Movistar |
2009/2010 | ElPozo Murcia 6-5 Marfil Sta. Coloma | FC Barcelona 1-7 ElPozo Murcia | Xacobeo 2010 Lobelle de Santiago 2-3 ElPozo Murcia |
2010/2011 | Triman Navarra 3-3 * ElPozo Murcia | Xacobeo Lobelle de Santiago 2-3 ElPozo Murcia | FC Barcelona Alusport 3-2 ElPozo Murcia |
2011/2012 | Inter Movistar 5-0 ElPozo Murcia | ||
2012/2013 | Triman Navarra 3-5 ElPozo Murcia | ElPozo Murcia 4-1 Caja Segovia | FC Barcelona Alusport 4-2 ElPozo Murcia |
2013/2014 | Marfil Santa Coloma 1-5 ElPozo Murcia | Santiago Futsal 0-5 ElPozo Murcia | Inter Movistar 4-3 ElPozo Murcia |
2014/2015 | ElPozo Murcia 2-4 Jaén FS Paraíso Interior | ||
2015/2016 | ElPozo Murcia 2-1 Aspil-Vidal Ribera Navarra | ElPozo Murcia 5-3 FC Barcelona Lassa | Movistar Inter 2-1 ElPozo Murcia |
2016/2017 | Palma Futsal 1-4 ElPozo Murcia | ElPozo Murcia 2-1 Magna Gurpea | ElPozo Murcia 4-4 * Movistar Inter |
2017/2018 | Palma Futsal 2-1 ElPozo Murcia | ||
2018/2019 | ElPozo Murcia 4-0 Levante UD FS | Movistar Inter 1-5 ElPozo Murcia | ElPozo Murcia 1-2 Barça |
2019/2020 | Levante UD FS 1-2 ElPozo Murcia | ElPozo Murcia 2-3 Barça | |
2020/2021 | Barça * 3-3 ElPozo Murcia |
* Clasificado por penaltis