El Barça aspira en Jaén a ganar su sexta Copa de España, tras llegar a la final en las últimas tres ediciones del torneo, en una competición que ha llegado a enlazar diez partidos sin perder en dos ocasiones (Foto: Dani Mullor | VAVEL).
El idilio del Barça con la Copa se viene dando desde hace exactamente once años. Fue en Segovia 2011, cuando los culés conquistaron su primer título oficial de la historia. Desde entonces, el conjunto catalán ha sido uno de los mayores protagonistas de la última década.
Antes de que llegara la era Marc Carmona, el Barça había participado solamente en dos ocasiones en la Copa de España y en ambas, cayó en semifinales. Tras dos intentos fallidos con Carmona de técnico, los dos también acabando su andadura en semifinales, el FC Barcelona conquistó tres títulos consecutivos (2011, 2012 y 2013), logrando lo que solamente había sido capaz de hacer Caja Segovia. Después de este triplete y tras enlazar diez partidos sin perder, los de Carmona hicieron dos semifinales y entre medias un subcampeonato en la final de 2015 frente a Jaén.
La era de Andreu Plaza tiene muchos paralelismos a la de su predecesor. Nuevamente tras dos intentos fallidos (perdiendo las tandas de penaltis de cuartos de final de 2017 y 2018), a la tercera fue la vencida. Tras Valencia 2019, llegó Málaga 2020 . Tras este doblete, el año pasado el Barça afrontó en Madrid una doble cita con la historia: superar su antiguo récord de partidos invicto de manera consecutiva y lograr tricampeonar por segunda vez. En ambos casos, se quedó a las puertas tras sucumbir por 6-1 ante Movistar Inter en la final
TEMPORADA | 1/4 | SEMIS | FINAL |
1990/1991 | Caja Toledo 5-2 FC Barcelona | ||
1993/1994 | Caja Castilla-La Mancha 2-6 FC Barcelona | FC Barcelona 1-4 ElPozo Murcia | |
2008/2009 | FC Barcelona 5-3 Benicarló | ElPozo Murcia 2-1 FC Barcelona | |
2009/2010 | FC Barcelona 5-4 Reale Cartagena | FC Barcelona 1-7 ElPozo Murcia | |
2010/2011 | FC Barcelona Alusport 6-0 Fisiomedia Manacor | FC Barcelona Alusport * 2-2 Caja Segovia | FC Barcelona Alusport 3-2 ElPozo Murcia |
2011/2012 | Caja Segovia 0-3 FC Barcelona Alusport | FC Barcelona Alusport 4-1 Inter Movistar | FC Barcelona Alusport 5-3 Lobelle de Santiago |
2012/2013 | Umacón Zaragoza 2-7 FC Barcelona | Santiago Futsal 2-5 FC Barcelona | FC Barcelona 4-2 ElPozo Murcia |
2013/2014 | FC Barcelona 7-1 Ríos Renovables Ribera Navarra | Inter Movistar 6-1 FC Barcelona | |
2014/2015 | FC Barcelona 4-0 Aspil Vidal Ribera Navarra | Magna Navarra 1-4 FC Barcelona | FC Barcelona 4-6 Jaén FS Paraíso Interior |
2015/2016 | FC Barcelona 5-2 Magna Gurpea Navarra | ElPozo Murcia 5-3 FC Barcelona | |
2016/2017 | FC Barcelona 2-2 * Magna Gurpea | ||
2017/2018 | FC Barcelona 1-1 * Ríos Renovables Zaragoza | ||
2018/2019 | Barça 3-0 Jaén FS Paraíso Interior | Barça 3-1 CA Osasuna Magna | ElPozo Murcia 1-2 Barça |
2019/2020 | Barça 3-1 CA Osasuna Magna | ElPozo Murcia 2-3 Barça | Viña Albali Valdepeñas 3-4 Barça |
2020/2021 | Barça * 3-3 ElPozo Murcia | levante UD FS 3-6 Barça | Movistar Inter 6-1 Barça |
* Clasificado por penaltis